Powered by Property.hk
地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-03-03 住宅 牛頭角 淘大花園 A座 482 7500 N025742 詳情
  2010-03-03 住宅 牛頭角 淘大花園 M座 443 7000 N025758 詳情
  2010-03-03 住宅 牛頭角 得寶花園 C座 343 1.400 N022914 詳情 按揭計算
  2010-03-03 住宅 牛頭角 淘大花園 Q座 572 9000 N025774 詳情
  2010-03-03 住宅 牛頭角 得寶花園 C座 397 6000 N024629 詳情
  2010-03-03 住宅 牛頭角 淘大花園 Q座 572 2.550 T025591 詳情 按揭計算
  2010-03-03 住宅 牛頭角 得寶花園 F座 388 1.400 N025747 詳情 按揭計算
  2010-03-03 住宅 牛頭角 得寶花園 G座 397 1.560 T025189 詳情 按揭計算
  2010-03-03 住宅 牛頭角 得寶花園 E座 516 7500 N025512 詳情
  2010-03-03 住宅 牛頭角 淘大花園 L座 480 2.090 N025717 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本公司自1977年成立,感謝客戶多年支持

私穩聲明 | 免責聲明


Copyright © Wung Kee Property Consultant Limited. All Rights Reserved.