Powered by Property.hk
地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-02-21 住宅 九龍城 康麗花園 740 614 25500 H030286 詳情
  2023-11-24 住宅 九龍城 學林軒 470 327 6.500 H030120 詳情 按揭計算
  2023-11-24 住宅 九龍城 御門前 652 465 22000 H030301 詳情
  2023-11-24 住宅 九龍城 豪門 1163 870 12.980 H022908 詳情 按揭計算
  2023-11-24 住宅 九龍城 太子匯 1144 841 13.800 H030025 詳情 按揭計算
  2023-11-24 住宅 九龍城  600 481 13800 H030316 詳情
  2023-11-24 住宅 九龍城  1800 1321 38500 K024649 詳情
  2023-11-24 住宅 九龍城 成龍居 677 446 8.880 K030006 詳情 按揭計算
  2023-11-24 住宅 九龍城 匯豪 905 614 26000 H030188 詳情
  2023-11-24 住宅 九龍城 金御門 -- 620 27000 H030203 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本公司自1977年成立,感謝客戶多年支持

私穩聲明 | 免責聲明


Copyright © Wung Kee Property Consultant Limited. All Rights Reserved.