Powered by Property.hk
地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-07-27 住宅 牛頭角 淘大花園 A座 462 2.300 N026120 詳情 按揭計算
  2010-07-27 住宅 牛頭角 淘大花園 Q座 572 2.500 N024855 詳情 按揭計算
  2010-07-27 住宅 牛頭角 得寶花園 D座 343 1.580 N026235 詳情 按揭計算
  2010-07-27 住宅 牛頭角 得寶花園 D座 344 1.630 N024908 詳情 按揭計算
  2010-07-27 住宅 牛頭角 利基大廈 A座 513 1.900 N024596 詳情 按揭計算
  2010-07-27 住宅 牛頭角 得寶花園 B座 395 1.730 N026353 詳情 按揭計算
  2010-07-21 住宅 九龍城  360 1.450 5000 K016625 詳情 按揭計算
  2010-07-21 住宅 牛頭角 宏光樓 C座 480 1.680 N024937 詳情 按揭計算
  2010-07-21 住宅 九龍城 太子匯 1144 23000 K016882 詳情
  2010-07-21 住宅 牛頭角 得寶花園 F座 528 2.200 N025121 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本公司自1977年成立,感謝客戶多年支持

私穩聲明 | 免責聲明


Copyright © Wung Kee Property Consultant Limited. All Rights Reserved.