Powered by Property.hk
地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 面積(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(HK$) 詳細內容
2010-07-20 牛頭角 淘大花園 P座 6 480 2.398 百萬 @4,996 詳情
2010-07-19 牛頭角 利基大廈 D座 2 390 1.600 百萬 @4,103 詳情
2010-07-19 牛頭角 淘大花園 O座 4 443 2.090 百萬 @4,718 詳情
2010-07-19 牛頭角 得寶花園 G座 2 397 1.670 百萬 @4,207 詳情
2010-07-19 牛頭角 淘大花園 A座 1 462 2.460 百萬 @5,325 詳情
2010-07-19 牛頭角 得寶花園 D座 5 528 2.080 百萬 @3,939 詳情
2010-07-19 牛頭角 得寶花園 A座 4 343 1.450 百萬 @4,227 詳情
2010-07-18 牛頭角 得寶花園 H座 4 343 1.500 百萬 @4,373 詳情
2010-07-18 牛頭角 淘大花園 K座 2 501 2.300 百萬 @4,591 詳情
2010-07-18 牛頭角 得寶花園 H座 3 373 1.570 百萬 @4,209 詳情
2010-07-17 牛頭角 淘大花園 L座 7 371 1.800 百萬 @4,852 詳情
2010-07-17 牛頭角 淘大花園 M座 6 480 2.180 百萬 @4,542 詳情
2010-07-15 牛頭角 得寶花園 A座 7 395 1.620 百萬 @4,101 詳情
2010-07-13 牛頭角 得寶花園 C座 4 343 1.540 百萬 @4,490 詳情
2010-07-13 牛頭角 得寶花園 F座 3 388 1.570 百萬 @4,046 詳情
2010-07-13 牛頭角 得寶花園 B座 6 397 1.600 百萬 @4,030 詳情
2010-07-12 牛頭角 淘大花園 G座 8 482 2.235 百萬 @4,637 詳情
2010-07-11 牛頭角 得寶花園 H座 8 343 1.500 百萬 @4,373 詳情
2010-07-11 牛頭角 得寶花園 E座 7 395 1.650 百萬 @4,177 詳情
2010-07-10 牛頭角 淘大花園 L座 4 443 1.900 百萬 @4,289 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
本公司自1977年成立,感謝客戶多年支持

私穩聲明 | 免責聲明


Copyright © Wung Kee Property Consultant Limited. All Rights Reserved.