Powered by Property.hk
地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 面積(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(HK$) 詳細內容
2012-01-20 牛頭角 得寶花園 E座 3 386 2.020 百萬 @5,233 詳情
2012-01-19 牛頭角 嘉和園 嘉禮大廈 A 430 8500 元 @20 詳情
2012-01-19 牛頭角 宏光樓 B座 8 472 2.300 百萬 @4,873 詳情
2012-01-19 牛頭角 嘉和園 嘉禮大廈 A 430 1.850 百萬 @4,302 詳情
2012-01-18 牛頭角 得寶花園 B座 2 397 2.088 百萬 @5,259 詳情
2012-01-18 牛頭角 淘大花園 E座 3 482 2.688 百萬 @5,577 詳情
2012-01-15 牛頭角 淘大花園 J座 7 484 10500 元 @22 詳情
2012-01-15 牛頭角 得寶花園 G座 3 373 1.930 百萬 @5,174 詳情
2012-01-12 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 B 430 2.010 百萬 @4,674 詳情
2012-01-12 牛頭角 得寶花園 B座 6 397 1.960 百萬 @4,937 詳情
2012-01-12 牛頭角 淘大花園 O座 8 371 2.190 百萬 @5,903 詳情
2012-01-10 牛頭角 淘大花園 J座 6 501 9200 元 @18 詳情
2012-01-10 牛頭角 得寶花園 D座 3 395 7000 元 @18 詳情
2012-01-10 牛頭角 得寶花園 B座 2 397 2.080 百萬 @5,239 詳情
2012-01-10 牛頭角 利基大廈 A座 5 390 1.830 百萬 @4,692 詳情
2012-01-10 牛頭角 利基大廈 B座 4 550 2.500 百萬 @4,545 詳情
2012-01-08 牛頭角 淘大花園 D座 8 482 2.750 百萬 @5,705 詳情
2012-01-07 牛頭角 淘大花園 M座 4 443 2.450 百萬 @5,530 詳情
2012-01-07 牛頭角 淘大花園 O座 4 443 8600 元 @19 詳情
2012-01-06 牛頭角 利基大廈 D座 5 390 1.800 百萬 @4,615 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
本公司自1977年成立,感謝客戶多年支持

私穩聲明 | 免責聲明


Copyright © Wung Kee Property Consultant Limited. All Rights Reserved.