Powered by Property.hk
地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2016-08-18 九龍城 露明閣 B -- 1,110 13.500 百萬 -- @12,162 詳情
2016-08-16 九龍城 友隆樓 A -- 203 2.000 百萬 -- @9,852 詳情
2016-08-16 九龍城 雅閣花園 第01座 A -- 900 11.350 百萬 -- @12,611 詳情
2016-08-15 九龍城 嘉華閣 A -- 1,024 12.500 百萬 -- @12,207 詳情
2016-08-12 九龍城 豪門 E 714 545 7.300 百萬 @10,224 @13,394 詳情
2016-08-11 九龍城 御豪門 E 1,124 856 10.820 百萬 @9,626 @12,640 詳情
2016-08-09 九龍城  C -- 471 3.970 百萬 -- @8,429 詳情
2016-07-28 九龍城 雅緻園 -- 864 11.500 百萬 -- @13,310 詳情
2016-05-10 九龍城 御豪門 D 1,214 927 12.650 百萬 @10,420 @13,646 詳情
2016-05-10 九龍城  -- 195 1.950 百萬 -- @10,000 詳情
2016-05-09 九龍城 金福樓 -- 287 2.620 百萬 -- @9,129 詳情
2016-04-29 九龍城 聯景閣 C 282 218 2.180 百萬 @7,730 @10,000 詳情
2016-04-29 九龍城 松林 -- 462 6.750 百萬 -- @14,610 詳情
2016-04-28 九龍城 嘉樂閣 C -- 647 8.150 百萬 -- @12,597 詳情
2016-04-26 九龍城 御豪門 B 1,332 999 11.700 百萬 @8,784 @11,712 詳情
2016-04-22 九龍城 德光閣 A -- 880 10.980 百萬 -- @12,477 詳情
2016-04-20 九龍城 增輝洋樓 B -- 315 2.780 百萬 -- @8,825 詳情
2016-04-15 九龍城  B -- 381 3.190 百萬 -- @8,373 詳情
2016-04-13 九龍城 豪門 A 1,163 890 7.450 百萬 @6,406 @8,371 詳情
2016-04-11 九龍城 鴻福樓 A -- 227 1.000 百萬 -- @4,405 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
本公司自1977年成立,感謝客戶多年支持

私穩聲明 | 免責聲明


Copyright © Wung Kee Property Consultant Limited. All Rights Reserved.