Powered by Property.hk
地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 面積(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(HK$) 詳細內容
2010-02-20 牛頭角 得寶花園 E座 6 395 1.370 百萬 @3,468 詳情
2010-02-20 牛頭角 得寶花園 H座 8 343 1.330 百萬 @3,878 詳情
2010-02-10 牛頭角 淘大花園 G座 7 482 2.220 百萬 @4,606 詳情
2010-02-10 牛頭角 淘大花園 B座 3 482 2.300 百萬 @4,772 詳情
2010-02-10 牛頭角 淘大花園 F座 8 482 2.080 百萬 @4,315 詳情
2010-02-10 牛頭角 淘大花園 K座 8 484 2.130 百萬 @4,401 詳情
2010-02-10 牛頭角 淘大花園 L座 3 443 1.760 百萬 @3,973 詳情
2010-02-09 牛頭角 得寶花園 G座 3 397 1.480 百萬 @3,728 詳情
2010-02-07 牛頭角 得寶花園 H座 4 343 1.280 百萬 @3,732 詳情
2010-02-06 牛頭角 淘大花園 S座 8 607 2.950 百萬 @4,860 詳情
2010-02-06 牛頭角 淘大花園 O座 8 371 1.600 百萬 @4,313 詳情
2010-02-04 牛頭角 得寶花園 B座 1 528 1.850 百萬 @3,504 詳情
2010-02-03 牛頭角 得寶花園 B座 3 397 1.578 百萬 @3,975 詳情
2010-02-03 牛頭角 淘大花園 G座 4 482 1.893 百萬 @3,927 詳情
2010-02-03 牛頭角 淘大花園 M座 3 443 1.800 百萬 @4,063 詳情
2010-02-03 牛頭角 淘大花園 L座 4 443 1.850 百萬 @4,176 詳情
2010-02-03 牛頭角 淘大花園 P座 5 480 2.138 百萬 @4,454 詳情
2010-02-03 牛頭角 淘大花園 E座 3 482 2.050 百萬 @4,253 詳情
2010-02-03 牛頭角 淘大花園 Q座 4 607 2.780 百萬 @4,580 詳情
2010-02-03 牛頭角 得寶花園 D座 2 395 1.480 百萬 @3,747 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
本公司自1977年成立,感謝客戶多年支持

私穩聲明 | 免責聲明


Copyright © Wung Kee Property Consultant Limited. All Rights Reserved.