Powered by Property.hk
 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2012-02-03 牛頭角 得寶花園 C座 21 2 397 2.100 @5290 詳情 最近放盤
  2012-02-03 牛頭角 得寶花園 D座 20 2 395 2.100 @5316 詳情 最近放盤
  2012-02-03 牛頭角 淘大花園 E座 10 5 462 2.468 @5342 詳情 最近放盤
  2012-02-03 牛頭角 淘大花園 I座 23 3 484 2.720 @5620 詳情 最近放盤
  2012-02-02 牛頭角 淘大花園 A座 18 8 482 2.805 @5820 詳情 最近放盤
  2012-02-02 牛頭角 得寶花園 C座 26 3 397 2.080 @5239 詳情 最近放盤
  2012-02-01 牛頭角 順緻苑 F座 2 3 565 2.000 @3540 詳情 最近放盤
  2012-01-31 牛頭角 淘大花園 I座 29 3 484 2.830 @5847 詳情 最近放盤
  2012-01-31 牛頭角 利基大廈 A座 19 5 1.830 詳情 最近放盤
  2012-01-31 牛頭角 得寶花園 F座 29 7 337 1.800 @5341 詳情 最近放盤
  2012-01-31 牛頭角 得寶花園 G座 14 3 397 1.920 @4836 詳情 最近放盤
  2012-01-30 牛頭角 淘大花園 G座 36 5 462 3.050 @6602 詳情 最近放盤
  2012-01-27 牛頭角 順緻苑 D座 2 12 528 1.800 @3409 詳情 最近放盤
  2012-01-27 牛頭角 偉景樓 8 B 2.220 詳情 最近放盤
  2012-01-26 牛頭角 淘大花園 G座 18 3 482 2.820 @5851 詳情 最近放盤
  2012-01-26 牛頭角 淘大花園 L座 25 3 443 2.520 @5688 詳情 最近放盤
  2012-01-26 牛頭角 順緻苑 F座 7 5 777 2.920 @3758 詳情 最近放盤
  2012-01-19 牛頭角 順緻苑 B座 8 1 663 2.538 @3828 詳情 最近放盤
  2012-01-19 牛頭角 嘉和園 嘉禮大廈 18 A 430 1.850 @4302 詳情 最近放盤
  2012-01-19 牛頭角 順緻苑 A座 8 7 663 2.100 @3167 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本公司自1977年成立,感謝客戶多年支持

私穩聲明 | 免責聲明


Copyright © Wung Kee Property Consultant Limited. All Rights Reserved.