Powered by Property.hk
 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2010-07-29 牛頭角 淘大花園 A座 8 4 482 2.150 @4461 詳情 最近放盤
  2010-07-29 牛頭角 嘉和園 嘉仁大廈 19 B 430 1.680 @3907 詳情 最近放盤
  2010-07-29 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 8 F 478 1.680 @3515 詳情 最近放盤
  2010-07-29 牛頭角 得寶花園 B座 33 8 334 1.385 @4147 詳情 最近放盤
  2010-07-29 牛頭角 得寶花園 D座 35 3 395 1.500 @3797 詳情 最近放盤
  2010-07-29 牛頭角 得寶花園 F座 32 7 337 1.670 @4955 詳情 最近放盤
  2010-07-29 牛頭角 得寶花園 H座 16 8 343 1.500 @4373 詳情 最近放盤
  2010-07-29 牛頭角 偉景樓 11 L 1.545 詳情 最近放盤
  2010-07-28 牛頭角 淘大花園 A座 14 5 462 2.168 @4693 詳情 最近放盤
  2010-07-28 牛頭角 淘大花園 E座 25 8 482 2.280 @4730 詳情 最近放盤
  2010-07-28 牛頭角 淘大花園 O座 16 1 480 1.380 @2875 詳情 最近放盤
  2010-07-28 牛頭角 利基大廈 D座 9 3 2.000 詳情 最近放盤
  2010-07-28 牛頭角 順緻苑 E座 5 10 663 1.880 @2836 詳情 最近放盤
  2010-07-28 牛頭角 得寶花園 A座 38 2 395 1.850 @4684 詳情 最近放盤
  2010-07-28 牛頭角 得寶花園 C座 29 6 397 1.666 @4196 詳情 最近放盤
  2010-07-28 牛頭角 得寶花園 D座 11 3 395 1.580 @4000 詳情 最近放盤
  2010-07-28 牛頭角 得寶花園 E座 22 6 395 1.560 @3949 詳情 最近放盤
  2010-07-27 牛頭角 淘大花園 A座 12 4 482 2.095 @4346 詳情 最近放盤
  2010-07-27 牛頭角 淘大花園 B座 28 1 462 2.330 @5043 詳情 最近放盤
  2010-07-27 牛頭角 淘大花園 B座 25 8 482 2.368 @4913 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本公司自1977年成立,感謝客戶多年支持

私穩聲明 | 免責聲明


Copyright © Wung Kee Property Consultant Limited. All Rights Reserved.